
La technologie WCDMA (UMTS) est maintenant bien établi sur le marché mobile mondial. Ericsson dispose de 168 références sur un total de 337 accords (50%), (août 2009).
La technologie HSPA a une forte dynamique en ce moment. Selon GSA, Septembre 2010, les réseaux HSPA ont été déployées dans 156 pays, répartis sur tous les continents. Ericsson a fourni 160 des 365 réseaux HSPA lancé (44%). De ce nombre, 86 réseaux HSPA Evolution également déployer (21Mpbs ou plus) dont Ericsson a fourni 52 réseaux (60%). (Septembre 2010).
Ericsson est mis sous tension 271 réseaux EDGE commerciaux à travers le monde, (décembre 2009). La technologie EDGE - Enhanced Data for GSM Evolution Tarifs - est complémentaire de HSPA / LTE dans la prestation de services haut débit mobiles. EDGE est devenu une évolution naturelle des réseaux GSM / GPRS et la majorité des réseaux WCDMA(UMTS)-HSPA combiner avec EDGE pour la continuité du service et la meilleure expérience utilisateur. Selon GSA, là où 487 opérateurs dans 190 pays offrant des services GSM / EDGE, selon février 2010.
Voir des exemples de clients et des pays fournis par WCDMA (UMTS) / HSPA de solutions de réseau ci-dessous:
| Opérateur (pays) | Système (s) sélectionné |
| 3 Italia | HSPA (uplink) |
| - enhancement | |
| 3 Scandinavia | WCDMA/HSPA |
| - enhancement | |
| - upgrade | |
| - upgrade | HSPA |
| 3 Scandinavia (Denmark) | HSPA |
| Amena (Spain) | WCDMA |
| AT&T (USA) | WCDMA |
| Ålands Mobiltelefon AB (Finland) | WCDMA |
| Ålands Mobiltelefon AB(Finland) | WCDMA |
| Batelco(Bahrain) | |
| - upgrade | HSPA |
| Bhutan Telecom (Kingdom of Bhutan) | WCDMA/HSPA |
| Bite Group (Lithuania and Latvia) | WCDMA |
| - enhancement | HSDPA |
| Bouygues Telecom (France) | WCDMA/HSPA |
| Brasil Telecom (Brazil) | WCDMA/HSPA |
| BSNL (India) | WCDMA |
| Cellcom (Israel) | WCDMA/HSPA |
| Cingular Wireless (USA) - expansion | WCDMA/HSPA |
| Claro (Brazil) | WCDMA/HSPA |
| Connex (Romania) | WCDMA |
| COSMOTE(Greece) | WCDMA |
| CTM (Macau) | |
| Dialog Telekom (Sri Lanka) | WCDMA/HSPA |
| DNA (Finland) | WCDMA/HSPA |
| DST Burnei | WCDMA/HSPA |
| Elisa (Finland) | WCDMA/HSPA |
| - upgrade | |
| eMobile (Japan) | WCDMA/HSPA |
| EMT (Estonia) | WCDMA |
| - enhancement | HSDPA |
| Entel PCS (Chile) | WCDMA/HSPA |
| - expansion | WCDMA/HSPA |
| - upgrade | HSPA Evolution |
| Etisalat Misr (Egypt) | WCDMA/HSPA |
| E-Plus (Germany) | WCDMA |
| - expansion and enhancement | |
| Far EasTone/Yuan-Ze (Taiwan) | WCDMA/HSPA |
| - enhancement and expansion | |
| - expansion | |
| Finnet (Finland) | WCDMA/HSPA |
| General Dynamics (USA) | WCDMA |
| H3G (Italy) | WCDMA |
| Hi3G (Denmark) | WCDMA |
| Hi3G (Sweden) | WCDMA |
| Hutchison Telecoms (Australia) | WCDMA |
| Indosat (Indonesia) | |
| - expansion | |
| Indosat (Indonesia) | WCDMA/HSPA |
| KPN & Telfort (Netherlands) | WCDMA/HSPA |
| KPN Mobile (Netherlands) | WCDMA |
| KPN Orange (Belgium) | WCDMA |
| Libertel-Vodafone (Netherlands) | WCDMA |
| Maxis(Malaysia) | WCDMA/HSPA |
| - expansion | WCDMA/HSPA |
| Meteor (Irland) | WCDMA/HSPA |
| MiTV (Malaysia) | WCDMA/HSPA |
| MobilCom (Germany) | WCDMA |
| Mobilkom austria (Austria) | WCDMA |
| - expansion | WCDMA |
| - enhancement | WCDMA/HSPA |
| - enhancement (uplink) | |
| - additional expansion | |
| Mobitel (Slovenia) | WCDMA |
| Mobily (Saudi Arabia) | HSPA |
| Movistar (Uruguay) | WCDMA/HSPA |
| MTN (South Africa) | WCDMA/HSPA |
| NTS (Indonesia) | WCDMA |
| NTT DoCoMo (Japan) | WCDMA |
| O2 (Ireland) | WCDMA/HSPA |
| ONE (Austria) | WCDMA |
| - expansion and upgrade | WCDMA/HSPA |
| Optimus (Portugal) | WCDMA/HSPA |
| - enhancement | |
| Orange(France) | WCDMA |
| P&T Luxembourg (Luxembourg) | WCDMA/HSPA |
| Pannon (Hungary) | WCDMA/HSPA |
| - expansion | |
| Partner (Israel) | WCDMA/HSPA |
| Pelephone (Israel) | WCDMA/HSPA |
| Personal (Argentina) | 3G/HSPA |
| - expansion | WCDMA/HSPA |
| Personal (Paraguay) | WCDMA/HSPA |
| PTC (Poland) | WCDMA |
| Polkomtel (Poland) | WCDMA |
| Quam (Germany) | WCDMA |
| Rogers Communications (Canada) | WCDMA/HSPA |
| Rogers Wireless (Canada) | WCDMA |
| Saudi Telecom (STC) (Saudia Arabia) | HSPA |
| Síminn (Iceland) | WCDMA/HSPA |
| - expansion | |
| SingTel (Singapore) | WCDMA/HSPA |
| - enhancement and upgrade | |
| SmarTone-Vodafone (Hong Kong) | WCDMA/HSPA |
| - enhancement | |
| - expansion and enhancement | |
| Softbank Mobile (Japan) | WCDMA |
| - expansion and upgrade | |
| Sonera (Finland) | WCDMA |
| Sunrise (Switzerland) | WCDMA/HSPA |
| - expansion | |
| Suomen 2G (Finland) | WCDMA |
| Svenska UMTS Nät AB (Sweden) | WCDMA |
| - expansion (Sweden) | WCDMA |
| - enhancement | HSPA |
| Swisscom (Switzerland) | WCDMA |
| - enhancement | WCDMA/HSPA |
| T-Mobile (Netherland) | WCDMA |
| T-Mobile (USA) | WCDMA |
| T-Mobile Macedonia | WCDMA/HSPA |
| TDC Mobil (Denmark) | WCDMA |
| - extension | WCDMA |
| Telcel Mexico | HSPA |
| Tele2/Tango(Liechenstein) | WCDMA |
| Tele2/Tango(Luxembourg) | WCDMA |
| Telecom Italia Mobile (TIM) (Italy) | WCDMA |
| Telkomsel (Indonesia) | WCDMA/HSPA |
| Telefónica Móviles(Spain) | WCDMA |
| Telemig Celular (Brazil) | WCDMA/HSPA |
| TeleSystems OJSV (MTS) (Russia) | WCDMA/HSPA |
| Telia Sonera (Denmark) | WCDMA |
| Telstra (Australia) | WCDMA/HSPA |
| - expansion | WCDMA/HSPA |
| - upgrade | HSPA Evolution |
| TIM (Brazil) | WCDMA/HSPA |
| TMN (Portugal) | WCDMA/HSPA |
| T-mobile Hungary (Hungary) | WCDMA |
| T-mobile Slovensko (Slovakia) | WCDMA |
| U.S Navy MUOS program (USA) | WCDMA |
| VIBO Telecom (Taiwan) | WCDMA |
| VimpelCom (Russia) | WCDMA/HSPA |
| Vinaphone (Vietnam) | WCDMA/HSPA |
| Vodafone (Czech Republic) | WCDMA |
| Vodafone(Greece) | WCDMA |
| Vodafone (UK) | WCDMA |
| - enhancement | HSPA |
| Vodafone (Germany) | WCDMA/HSPA |
| Vodafone (Spain) | WCDMA/HSPA |
| Vodafone Portugal (Portugal) | WCDMA/HSPA |
| Wind (Italy) | WCDMA |
| Xfera (Spain) | WCDMA |
| - expansion | |
| XL (Indonesia) | HSPA |
Source : Ericsson |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire